Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε τα group του αγωνιστικού τεστ.
Παρακαλούμε όπως ενημερώστε ΑΜΕΣΑ τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.
1ο GROUP 12.15 | |||
1 | ΚΩΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
2 | ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α2′ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
3 | ΜΑΥΡEΛΗΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ | Α2′ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
4 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α2′ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
7 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
8 | ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
2ο GROUP 12.30 | |||
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
3 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | ΚΥΡΙΚΟΥ ΜΑΝΤΩ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
6 | ΜΥΖΙΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΛΕΣΒΟΥ |
7 | ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | Κ.Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
8 | ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤ. ΑΤΙΚΚΗΣ |
3ο GROUP 12.45 | |||
1 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
4 | ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α2′ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | ΤΟΥΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΜΑΝΙΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | ΦΙΛΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4ο GROUP 13.00 | |||
1 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΣΕΡΡΩΝ |
3 | ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
5 | ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | Β.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ |
6 | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΣΤΕΡΕΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ |
7 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α1′ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.