Σας Κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Εξετάσεων του 40ου Ετησίου Σεμιναρίου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 4 και 5 Νοεμβρίου 2022
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
| 1 | ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΓΡΙΒΑ ΠΗΓΗ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | ΣΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 9 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 10 | ΓΑΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ |
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ |
| 12 | ΣΙΜΑ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ |
| 13 | ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
| 1 | ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | ΠΕΡΔΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | ΣΕΛΕΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 7 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 10 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 11 | ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 12 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 13 | ΛΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 14 | ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 15 | ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 17 | ΜΠΟΥΓΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 18 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 19 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | Κ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 20 | ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | Κ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 21 | ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | Κ. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 22 | ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ |
| 23 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΣΤΕΡΕΑΣ κ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 24 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | Κ. Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 25 | ΒΟΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΥ |
| 26 | ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 27 | ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 28 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 29 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 30 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΣΕΡΡΩΝ |
| 31 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 32 | ΧΑΤΖΗΚΏΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 33 | ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 34 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 35 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | Β.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ |
| ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΣ Α ΓΥΡΟΥ (ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) | |||
| 1 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 2 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |||
| 1 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
Βάση Εσωτερικού Κανονισμού Υποβιβάζετε στην αμέσως επόμενη Κατηγορία
| ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΣ Α ΓΥΡΟΥ | |||
| 1 | ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΚΛΙΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 3 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | ΚΑΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΙΚΚΗΣ |
| ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΝΙΝΑΡΟΥ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΣ Α ΓΥΡΟΥ | |||
| 1 | ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 6 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α’ΕΘΝΙΚΗ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | ΜΕΛΑΝΊΔΗΣ ΜΆΡΙΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 8 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΙΚΚΗΣ |
| ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΣ Α ΓΥΡΟΥ | |||
| 1 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΙΚΚΗΣ |
| 2 | ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 3 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΣΕΡΡΩΝ |
| 4 | ΚΟΝΤΙΛΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΙΟΥ |
| 5 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | ΜΕΛΑΝΊΔΗΣ ΜΆΡΙΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 7 | ΞΕΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 9 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α ΕΘΝΙΚΗ | ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 11 | ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΑ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |||
| ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ | |||
| 1 | ΤΣΙΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α2′ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 4 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | Κ.Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 6 | ΚΥΡΙΚΟΥ ΜΑΝΤΩ | Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 7 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | Α’ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ |
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ
