| ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 | |||
| Α/Α | ΩΡΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 18:00 | ΒΑΛΟΥΞΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 2 | 18:10 | ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | 18:15 | ΑΛΕΞΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | 18:20 | ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 5 | 18:25 | ΣΚΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | 18:30 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | 18:35 | ΖΙΩΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | 18:40 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 9 | 18:45 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ | ΦΑΝΗΣ |
| 10 | 18:50 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 11 | 18:55 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 12 | 19:00 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 13 | 19:05 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 14 | 19:10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 15 | 19:15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 16 | 19:20 | ΝΕΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 17 | 19:25 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΡΗΓΑΣ |
| 18 | 19:30 | ΜΠΟΥΡΕΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
| 19 | 19:40 | ΑΛΕΞΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | 19:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 21 | 19:55 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ |
| 22 | 20:00 | ΔΟΒΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 23 | 20:05 | ΨΥΧΑΣ | ΦΡΙΞΟΣ |
| 24 | 20:10 | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | 20:15 | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26 | 20:20 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 27 | 20:25 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
| ΠΕΜΠΤΗ 04/06/2026 | |||
| Α/Α | ΩΡΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 18:00 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | 18:05 | ΠΕΠΟΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 3 | 18:10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 4 | 18:15 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 5 | 18:20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | 18:25 | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 7 | 18:30 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8 | 18:40 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | 18:45 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
| 10 | 18:55 | ΚΩΝΤΑΞΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | 19:00 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 12 | 19:05 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | 19:10 | ΚΟΚΚΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | 19:20 | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 16 | 19:40 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 17 | 19:00 | ΜΕΣΙΝΙ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ |
| 18 | 19:10 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 19 | 20:00 | ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 20 | 20:05 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
