Σας κοινοποιούμε την λίστα των Συναδέλφων που απάντησαν εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί στο Video Τεστ Ιουνίου.
|
ONOMA | Κατηγορία Αξιολόγησης | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |
| 2 | ΑΚΕΛ ΧΡΑΝΤ | Μη Ενεργός |
| 3 | ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ | Α’ Εθνικής |
| 5 | ΑΝΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 8 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Διεθνής |
| 9 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | |
| 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 13 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 14 | ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 15 | ΒΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 17 | ΒΟΛΙΚΑΣ ΟΘΩΝΑΣ | |
| 18 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Μη Ενεργός |
| 19 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 20 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 21 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 22 | ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Διεθνής |
| 23 | ΓΡΙΒΑ ΠΗΓΗ | Α’ Εθνικής |
| 24 | ΔΑΒΙΔΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
| 25 | ΔΑΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 27 | ΔΗΜΠΙΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 28 | ΔΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
| 29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 30 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ | |
| 31 | ΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 32 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | |
| 33 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ | Α’ Εθνικής |
| 34 | ΘΕΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 35 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| 36 | ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 37 | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |
| 38 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 39 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 40 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| 41 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 42 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 43 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 44 | ΚΑΤΑΓΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | |
| 45 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | Διεθνής |
| 46 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 47 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 48 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 49 | ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 50 | ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 51 | ΜΑΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| 52 | ΜΑΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 53 | ΜΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | Διεθνής |
| 54 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 55 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 56 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 57 | ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 59 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Μη Ενεργός |
| 60 | ΜΠΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 61 | ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 62 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| 63 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Ενεργός |
| 64 | ΞΟΧΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
| 65 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 68 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 69 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
| 70 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 71 | ΠΗΛΟΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | Διεθνής |
| 72 | ΠΗΛΟΪΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 73 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 74 | ΠΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α’ Εθνικής |
| 75 | ΡΑΠΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 76 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 77 | ΡΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 78 | ΣΑΚΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 79 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
| 80 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | |
| 81 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 82 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α’ Εθνικής |
| 83 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
| 84 | ΣΩΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | Διεθνής |
| 85 | ΤΟΥΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |
| 86 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 87 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Διεθνής |
| 88 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α’ Εθνικής |
| 89 | ΤΣΟΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |
| 90 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 91 | ΤΣΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 92 | ΦΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
| 93 | ΦΑΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α’ Εθνικής |
| 94 | ΦΕΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
| 95 | ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 96 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| 97 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α’ Εθνικής |
| 98 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α’ Εθνικής |
Για μια ακόμα φορά οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν είναι Αξιολογημένοι στις Εθνικές Κατηγορίες Διαιτητές. Η συμμετοχή των Διαιτητών ΕΣΚΑ είναι μικρή. Θέλουμε να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ιδιαίτερα για την Συμμετοχή τους, το ΣΥΝΟΛΟ των ΔΙΕΘΝΩΝ Διαιτητών και τον μεγάλο αριθμό Διαιτητών Α΄ Εθνικής του Συνδέσμου μας. Η δική τους συμμετοχή και συμπεριφορά ας αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ για Όλους. Η συμμετοχή των Μη Ενεργών Διαιτητών είναι πολύ μικρή αλλά με μεγάλη χαρά βλέπουμε τα ονόματα των κύριων ΑΚΕΛ – ΒΟΡΕΑΔΗ – ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤ. και ΝΤΑΒΑΡΗ στην λίστα. Είναι μια αρχή.
Δ.Σ ΣΕΔΚΑ
